Undervassplantar
Rotfaste, nedsenka langskuddsplanter, ofte med forgreina skuddsystem og heile blad (smale el. trådforma).
|
|
||
|
Potamogeton perfoliatus
hjartetjønnaks |
Potamogeton alpinus
rusttjønnaks |
Potamogeton lucens
blanktjønnaks |
Potamogeton praelongus
nøkketjønnaks |
| Navn (latin) | Navn (norsk) | Blomster | Formering | Merk |
|---|---|---|---|---|
| Potamogeton crispus | krustjønnaks | - | - | - |
| Potamogeton pectinatus | busttjønnaks | - | - | - |
| Potamogeton acutifolius | spisstjønnaks | - | - | - |
| Potamogeton berchtoldi | småtjønnaks | - | - | - |
| Potamogeton panormitanus | granntjønnaks | - | - | - |
| Potamogeton obtusifolius | butttjønnaks | - | - | - |
| Potamogeton filiformis | trådtjønnaks | - | - | - |
| Zannichellia spp. | vasskrans | - | - | - |
| Najas marina | stivt havfrugras | - | - | - |
| Najas flexilis | mjukt havfrugras | - | - | - |
| Callitriche hamulata | klovasshår | - | - | - |
| Ruppia spp. | havgras-arter | - | - | - |
|
|
| hjartetjønnaks |
rusttjønnaks
|
| Navn (latin) | Navn (norsk) | Blomster | Formering | Merk |
|---|---|---|---|---|
| Myriophyllum spp. | tusenblad-arter | - | - | - |
| Ranunculus confervoides | dvergvass-soleie | - | - | - |
| Ranunculus trichophyllus | småvass-soleie | - | - | - |
| Zostera spp. | ålegras | - | - | - |
| Sparganium spp. | ungplanter av piggknopp-arter | - | - | - |
| Sagittaria sagittifolia | ungplanter av pilblad | - | - | - |
| Isoetes lacustris | stivt brasmegras | - | - | - |
| Isoetes echinospora | mjukt brasmegras | - | - | - |
| Littorella uniflora | tjønngras | - | - | - |
| Lobelia dortmanna | botnegras | - | - | - |
| Eleocharis acicularis | nålsivaks | - | - | - |
| Subularia aquatica | sylblad | - | - | - |
| Pilularia globulifera | trådbregne | - | - | - |
| Limosella aquatica | evjebrodd | - | - | - |
|
|
|
|
| Tusenblad |
Evjebrodd
|
Botnegras
|
Pilblad
Cappelens naturhåndbøker - Blomster |
| Planter |