Oase Produkter - OBS Priser er ikke oppdatert.

Basseng, vannrenne, reservoar o.l.
Vare kode Type Pris inkl. M.V.A.
36990 TB Lake Chanka (S) Ferdigbasseng 200 l Dybde 60cm 153x116cm 2300,-
36991 TB Lake Chanka (B) Ferdigbasseng 200 l Dybde 60cm 153x116cm 2300,-
36992 TB Salt Lake (S) Ferdigbasseng 500 l Dybde 70cm 196x153cm 3300,-
36993 TB Salt Lake (B) Ferdigbasseng 500 l Dybde 70cm 196x153cm 3300,-
36994 TB Aral Sea (S) Ferdigbasseng 900 l Dybde 83cm 225x178cm 4900,-
36995 TB Aral Sea (B) Ferdigbasseng 900 l Dybde 83cm 225x178cm 4900,-
36996 TB Lake Victoria (S) Ferdigbasseng 1200 l Dybde 100cm 275x202cm 6300,-
36997 TB Lake Victoria (B) Ferdigbasseng 1200 l Dybde 100cm 275x202cm 6300,-
36998 TB Lake Constance (S) Ferdigbasseng 1300 l Dybde 91cm 292x177cm 6550,-
36999 TB Lake Constance (B) Ferdigbasseng 1300 l Dybde 91cm 292x177cm 6550,-
37000 TB Lake Vänern (S) Ferdigbasseng 1500 l Dybde 92cm 261x206cm 7050,-
37001 TB Lake Vänern (B) Ferdigbasseng 1500 l Dybde 92cm 261x206cm 7050,-
37002 TB Chiemsee (S) Ferdigbasseng 2000 l Dybde 100cm 279x223cm 9265,-
37003 TB Chiemsee (B) Ferdigbasseng 2000 l Dybde 100cm 279x223cm 9265,-
36988 TB Lake Titicaca (S) Ferdigbasseng 2500 l Dybde 110cm 305x236cm 10660,-
36989 TB Lake Titicaca (B) Ferdigbasseng 2500 l Dybde 110cm 305x236cm 10660,-
37110 WR 60 Vannreservoar ∅600mm 680,-
37115 WR T 60 Deksel/lokk for vannreservoar 315,-
37111 WR 80 Vannreservoar ∅800mm 1060,-
37116 WR T 80 Deksel/lokk for vannreservoar 620,-
37112 WR 100 Vannreservoar ∅1000mm 1600,-
37117 WR T 100 Deksel/lokk for vannreservoar 1090,-
37113 WR 125 Vannreservoar ∅1250mm 1930,-
37118 WR T 125 Deksel/lokk for vannreservoar 1360,-
37124 SP 40 Støtte til deksel/lokk for vannreservoar 240,-
37234 U-Base tåler 700 kg. 565,-
37258 Yakoun GK elveleie 1320,-
37259 Yakoun GL elveleie 1870,-
37260 Yakoun 45 L elveleie 1320,-
37261 Yakoun 45 R elveleie 1320,-
37262 Yakoun 90 L elveleie 1450,-
37263 Yakoun 90 R elveleie 1450,-
37264 Yakoun Step 1440,-
37265 Yakoun S1 elveleie 1930,-
37266 Yakoun S2 elveleie 1930,-
37267 Mamin E1 elveleie 1440,-
37268 Mamin E2 elveleie 1440,-
37269 Mamin E3 elveleie 1440,-
37270 Mamin S1 elveleie 1930,-
37271 Mamin WR 4470,-
57142 Swimpond 9 96 800,-
57143 Swimpond 20 157 300,-
57144 Swimpond 32 217 700,-