|
 |
 |
| 1 Shinoda Doitsu Sanke 47 cm | 2 Kamihata Sanke 40 cm |
 |
 |
| 3 Seki Ikarashi Shusui 45 cm | 4 Kamihata Kohaku 49 cm |
 |
 |
| 5 Kamihata Kohaku 53 cm | 6 Ukjent 50 cm |
 |
 |
| 7 Shinoda Doitsu Sanke 35 cm | 8 Kamihata Kohaku 35 cm |
 |
 |
| 9 Kamihata Kohaku 35 cm | 10 Kamihata Kohaku 43 cm |
 |
 |
| 11 Oofucci Kohaku 37 cm | 12 Kamihata Kohaku 32 cm |
 |
 |
| 13 Shinoda Doitsu Kohaku 35 cm | 14 Kamihata Kujaku 37 cm |
 |
 |
| 15 Kamihata 44 cm | 16 Oofucci Kohaku 35 cm |
 |
 |
| 17 Seiki Ikarashi Kikokuryu 45 cm | 18 GinRin Showa 33 cm |
 |
 |
| 19 Kamihata Ochiba Shigure 33 cm | 20 Oofucci Shusui 35 cm |
 |
 |
| 21 Kamihata Asagi 45 cm | 22 Tanaka Chagoi 55 cm |
 |
 |
| 23 Kamihata Ogon Longfin 45 cm | 24 Kamihata Koromo 35 cm |
 |
 |
| 25 Seiki Ikarashi Kigoi GinRin 45 cm | 26 Ukjent Chagoi 63 cm |
 |
 |
| 27 Tanaka Ochiba Shigure 50 cm | 28 Tanaka Soragoi 60 cm |
 |
 |
| 29 Kamihata GinRin Showa 47 cm | 30 Ukjent 47 cm |
 |
 |
| 31 Kamihata GinRin Shiro Utsuri 35 cm | 32 Kamihata Kujaku 34 cm |
 |
 |
| 33 Kamihata Shiro Utsuri 40 cm | 34 Kamihata Kujaku 35 cm |
 |
 |
| 35 Kamihata Asagi Ogon 33 cm | 36 Kamihata Bekko 35 cm |
 |
 |
| 37 Shinoda Sanke Doitsu 47 cm | 38 Kamihata Kohaku 50 cm |
 |
|
| 39 Kamihata Kohaku 47 cm | |